上海2025年8月8日 /美通社/ --
截至6月30日的半年业绩 | 2025
| 2024
| 增长率%
| 扣除汇率损益后的 |
可报告分部1 | ||||
收入1 | $1,175m | $1,108m | +6 % | +5 % |
来自收费业务的收入1 | $908m | $850m | +7 % | +6 % |
经营利润1 | $604m | $535m | +13 % | +12 % |
收费业务经营利润率1 | 64.7 % | 60.8 % | +3.9%pts | |
调整后每股收益1 | 242.5¢ | 203.9¢ | +19 % | |
集团财务业绩表现 | ||||
总收入 | $2,519m | $2,322m | +8 % | |
经营利润 | $623m | $525m | +19 % | |
基本每股收益 | 300.1¢ | 212.5¢ | +41 % | |
中期每股总股息 | 58.6¢ | 53.2¢ | +10 % | |
净债务1 | $3,361m | $2,782m | +21 % |
1. 非公认会计准则(Non-GAAP)衡量标准的定义详见"关键绩效衡量指标和非公认会计准则衡量标准的使用"章节,以及1,数已200万美元的非经常性支出(2024年 :无) |